AKU sekačka s pojezdem LM1914E-SP - sada
Kód: EGO1533Detailní popis produktu
Model EGO LM 1914E-SP - záběr sečení 47cm a plynule proměnlivý pojezd, volič režimu sekání, objem sběrného koše 55L, teleskopická a výškově nastavitelná komfortní rukojeť.
Pod tímto označením LM1914E-SP je sekačka dodávána pouze v sadě s 6,0 Ah baterií a rychlonabíječkou CH5500E. Samostatný stroj bez baterie a nabíječky je dodáván pod označením LM1910E-SP.
NEJVÍCE OBLÍBENÁ
Výkonný, bezuhlíkový elektromotor je velmi účinný a zároveň mimořádně tichý. Podvozek sekačky je vylisován z vysoce odolného a houževnatého polypropylenového plastu, tudíž je velmi odolný vůči povětrnostním vlivům a mechanickému poškození. Na jedno nabití vám např. baterie 6,0 Ah za optimálních podmínek poskytne využitelnou energii na posekání travnaté plochy o velikosti až 900 m². Automatická variabilní rychlost s plynulou regulací jízdy poskytuje optimální rychlost pojezdu tak, aby se maximálně využil výkon sečení trávy. Na ovládací rukojeti je umístěn také přehledný interaktivní LED panel s možností volby sekacích režimů od "ECO" přes "1" až po maximální výkon v režimu "2". Uživatel má tak při sekání možnost výrazně šetřit baterii v závislosti na hustotě a výšce trávy. To vše pohodlně tlačítkem přímo na panelu. Součástí panelu je rovněž zapínání a vypínání světel a světelná signalizace zvoleného sekacího režimu. LED světlomety vám usnadní manipulaci se sekačkou v méně osvětlených místech. A až budete s prací hotovi, jednoduše skládací konstrukce teleskopické rukojeti vám značně usnadní čištění a skladování tzv. "na stojáka". Sekačka LM 1914E-SP je při provozu mimořádně tichá, provozní a servisní náklady jsou velmi nízké a během provozu produkuje nulové emise.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Aku sekačky EGO |
|---|---|
| Záruka: | Dle záručních podmínek |
| Hmotnost: | 36 kg |
| Mulčování: | ano (nutno dokoupit sadu) |
| Objem sběrného koše (litrů): | 55 |
| Záběr sečení (cm): | 47 |
| Provozní doba - 8,0 Ah baterie: | do 60 min. |
| Hmotnost s baterií 8.0 Ah (kg): | 28,0 |
| Doba nabíjení - 8,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 65 min., Standard - 160 min. |
| Velikost plochy (m²): | 1000 (na 6,0Ah), 1500 (na 10,0Ah) |
| Polohy a nastavení výšky sečení (mm): | centrál, 7 poloh (20, 27, 35, 45, 58, 70, 80 mm) |
| Typ pojezdu: | Elektro - variabilní |
| Rychlost pojezdu (m/s): | 0,6 - 1,4 (2,2 - 5,0 km/h) |
| Materiál podvozku: | Poly |
| Otáčky nástroje (ot.min<sup>-1</sup>): | 2700-3100 (3 volitelné výkonové režimy) |
| Třída krytí: | IPX4 |
| Garantovaná hlučnost LWA dle směrnice 2000/14/EC: | 95 |
| Naměřený akustický výkon LWA: | 94 |
| Akustický tlak v místě obsluhy LPA: | 80 |
| Počet úrovní výkonu: | 3 |
| Kompatibilita baterie: | ano |
| Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 50 min. |
| Doba nabíjení - 4,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 80 min. |
| Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 40 min., Standard - 100 min. |
| Doba nabíjení - 6,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 45 min., Standard - 120 min. |
| Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 60 min., Standard - 145 min. |
| Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 70 min., Standard - 190 min. |
| Doba nabíjení - 12,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 80 min., Standard - 220 min. |
| Provozní doba - 4,0 Ah baterie: | do 20 min. |
| Provozní doba - 5,0 Ah baterie: | do 35 min. |
| Provozní doba - 6,0 Ah baterie: | do 40 min. |
| Provozní doba - 7,5 Ah baterie: | do 50 min. |
| Provozní doba - 10,0 Ah baterie: | do 70 min. |
| Provozní doba - 12,0 Ah baterie: | do 90 min. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
